便利ページ

西暦・年号

西暦 − 年号 早見表


 西暦と日本の年号(元号)との対照表です。
 年代は上ほど新しく、下ほど古くしてあります。
 年齢は1月1日生まれの人の満年齢です。今年の誕生日を過ぎると表の年齢になります。
 紀元(神武皇紀)については省略しますが、西暦1940 = 紀元2600 ですので、必要とあらば西暦に 660 を足して計算してください。

参考:Wikipedia 日本の元号

年号・干支計算機

 西暦を入力して干支(えと)、年号、年齢を計算します。
西暦→ (半角数字)
干支:
年号:
年齢:
西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
2021 令和3 2022 令和4 2023 令和5 2024 令和6
2017 平成29 2018 平成30 2019 *)令和元
2020 令和2
2013 平成25 2014 平成26 2015 平成27 2016 平成28
2009 平成21 2010 平成22 2011 平成23 2012 平成24
2005 平成17 2006 平成18 2007 平成19 2008 平成20
2001 平成13 2002 平成14 2003 平成15 2004 平成16
1997 平成9 1998 平成10 1999 平成11 2000 平成12
1993 平成5 1994 平成6 1995 平成7 1996 平成8
1989 *) 平成元 1990 平成 2 1991 平成 3 1992 平成 4
1985 昭和60 1986 昭和61 1987 昭和62 1988 昭和63
1981 56 1982 57 1983 58 1984 59
1977 52 1978 53 1979 54 1980 55
1973 48 1974 49 1975 50 1976 51
1969 44 1970 45 1971 46 1972 47
1965 40 1966 41 1967 42 1968 43
1961 36 1962 37 1963 38 1964 39
1957 昭和32 1958 昭和33 1959 昭和34 1960 昭和35
1953 28 1954 29 1955 30 1956 31
1949 24 1950 25 1951 26 1952 27
1945 20 1946 21 1947 22 1948 23
1941 16 1942 17 1943 18 1944 19
1937 12 1938 13 1939 14 1940 15
1933 8 1934 9 1935 10 1936 11
1929 昭和 4 1930 昭和 5 1931 昭和6 1932 昭和7
1925 大正14 1926 *) 大正15 1927 昭和 2 1928 昭和 3
1921 大正10 1922 大正11 1923 大正12 1924 大正13
1917 大正 6 1918 大正 7 1919 大正 8 1920 大正 9
1913 大正 2 1914 大正 3 1915 大正 4 1916 大正 5
1909 明治42 1910 明治43 1911 明治44 1912 *) 明治45
1905 38 1906 39 1907 40 1908 41
1901 34 1902 35 1903 36 1904 37
1897 30 1898 31 1899 32 1900 33
1893 26 1894 27 1895 28 1896 29
1889 明治22 1890 明治23 1891 明治24 1892 明治25
1885 18 1886 19 1887 20 1888 21
1881 14 1882 15 1883 16 1884 17
1877 10 1878 11 1879 12 1880 13
1873 6 1874 7 1875 8 1876 9
1869 明治 2 1870 明治 3 1871 明治 4 1872 明治 5
*) 上の表は、年度という数え方を考慮して、4月1日時点での年号を使用しています。
  年号の代わり目の日付については、以下に示します。
 
2019年 平成31年は4月30日まで 令和元年は5月1日から
1989年 昭和64年は1月7日まで 平成元年は1月8日から
1926年 大正15年は12月24日まで 昭和元年は12月25日から
1912年 明治45年は7月29日まで 大正元年は7月30日から

   Thanks to 古レールのページ